润滑脂分类及代号介绍之迟辟智美创作(1)润滑脂代号
GB/T 7631.8—1990把每一种润滑脂用一组(5个)年夜写字母和一组数字组成的代号来暗示,每个字母及其在该构成中的书写顺序都有其特定的含义.
润滑脂代号组成
| L | X(字母1) | 字母2 | 字母3 | 字母4 | 字母5 | 数字 |
| 润滑剂类型代号 | 组别代号(润滑脂) | 最低把持温度 | 最高把持温度 | 在水污染的把持条件下其抗水性能和防锈水平 | 在高负荷或低负荷场所下的润滑性能 | 稠度品级 |
字母1:X系指润滑脂的组别代号
字母2:系指最低把持温度
| A | B | C | D | E |
| 0 | -20 | -30 | -40 | -40以下 |
字母3:系指最高把持温度
| A | B | C | D | E | F | G |
| 60 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180以上 |
字母4:系指润滑脂在水污染的把持条件下其抗水性能和防锈水平
| 档号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 环境条件 | L | L | L | M | M | M | H | H | H |
| 防锈性能 | L | M | H | L | M | H | L | M | H |
1)L暗示干燥环境,M暗示静态湿润环境,H暗示水洗
2)L暗示不防锈,M暗示海水存在下的防锈性,H暗示盐水存在下的防锈性
字母5:系指润滑脂在高负荷或低负荷场所下的润滑性能
A—非极压,B|—极压
润滑脂稠度品级(GB7631.1-87附录A)
| 稠度品级 | 锥入度范围(工作60次),1/10mm | 状态 |
| 000 | 445~475 | 液态 |
| 00 | 400~430 | 接近液态 |
| 0 | 355~385 | 极软 |
| 1 | 310~340 | 非常软 |
| 2 | 265~295 | 软 |
| 3 | 220~250 | 中 |
| 4 | 175~205 | 硬 |
| 5 | 130~160 | 非常硬 |
| 6 | 85~115 | 极硬 |
举例: 一种润滑脂使用在下属把持条件:
最低把持温度:-20℃
最高把持温度:160℃
环境条件:经受水洗
防锈条件:不需要防锈
负荷条件:高负荷
稠度品级:00
这种润滑脂的标识表记标帜为:L—XBEGB 00.
(2)罕见润滑脂品种:
| 润滑脂品种 | 特点 | 市场价格 |
| 钙基润滑脂 | 抗水性好,但耐热性差,最高使用温度:60℃. | 低 |
| 钠基润滑脂 | 抗水性极差,耐热性和防锈性一般,一般使用在80℃左右 | 较低 |
| 铝基润滑脂 | 防锈性好,耐热性和抗水性差,最高使用温度50℃ | 低 |
| 通用锂基润滑脂 | 耐热性好、抗水性、防锈性好,最高使用温度120℃ | 适中 |
| 极压锂基润滑脂 | 耐热性好、抗水性、防锈性好,极压性能好,最高使用温度120℃,适用于负荷较高的机械设备和轴承及齿轮的润滑 | 适中 |
| 二硫化钼极压锂基脂 | 耐热性好、抗水性、防锈性好,极压性能好,最高使用温度120℃,适用于负荷较高或有冲击负荷的部件 | 适中 |
| 膨润土润滑脂 | 耐热性好、抗水性较好,防锈性差,最高使用温度在130℃左右,价格较高. 复合钙基润滑脂:耐热性、抗水性、防锈性好,机械安宁性(抗剪切性)较好,最高使用温度在130℃左右 | 较高 |
| 极压复合锂基润滑脂 | 耐热性、抗水性、防锈性、机械安宁性、极压性好,最高使用在160℃ | 较高 |
| 聚脲脂 | 耐热性好、抗氧化性好、抗水性好、极压性好、有较长的轴承寿命,还具有一定的抗辐射性,是一种新型润滑脂产物,目前国内还没有国标和行业标准 | 高 |
经常使用润滑脂牌号、性能及应用: